据襄阳房产热线数据研究中心分析显示,2019年9月襄阳4大区域中,48盘1涨0跌,涨价楼盘是:中房国?#26159;?#24180;城价格上涨2.98%,目前住宅均价6700元/㎡。
今年还有3个来月就要过去了,有置业计划的朋友可以早做打算。值得注意的是,目前襄阳更有几大新盘蓄势待发,闪耀面世,襄阳雅居乐玺悦、恒大翡翠珑庭、弘阳·襄御澜庭、滨江正荣府、碧桂园黄金时代,敬请关注!
(以下为2019年9月襄阳楼市房价及优惠,此数据仅供参考,具体价格优惠以售楼部为准!)
2019年11月襄阳最新房价及优惠信息一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
襄城区楼盘价格一览表:0涨0跌 | |||||
项目名称 | 最新房价 (元/平米) |
项目电话 | 项目地址 | 优惠信息 | |
冠通·水云墅 | 13000元/m2 | 400-0710070转8017 | 襄城区内环线与星光大道交汇处 | 冠通集团金秋感恩,诚献秋季感恩回馈活动:1、?#23548;?#35748;购冠通·水云墅一期、二期100㎡以下的房源,购房总价在营销中心现有优惠政策基础之上额外优惠3000元/套;2、?#23548;?#35748;购冠通·水云墅一期、二期100㎡以上的房源,购房总价在营销中心现有优惠政策基础之上额外优惠5000元/?#20303;?#27963;动对象:襄阳四中老师及冠通老业主。 |
|
骧龙国际C区 | 洋房均价10500元/m2 | 400-0710070转8051 | 襄城三桥头卧龙大道与内环线交汇处 | C区建面约87-170㎡六层电梯洋房,建面约237-256㎡联排/双拼别墅,?#20013;?#28909;销中,园林示范区盛大开放,高层现已售罄,欲购从速 |
|
山河万里 | 别墅18000元/m2 | 400-0710070转8025 | 襄城区汉丹路西侧(武装部后) | 山河万里别墅清盘 |
|
碧桂园御玺 | 12500 元/m2 | 400-0710070转8011 | 襄城区环山路与汉丹路交汇处 | 碧桂园·御玺三期样板间正式开放,新品120三房诚邀品鉴! |
|
恒大御景 | 11000元/m2 | 400-0710070转8008 | 襄阳市襄城区襄南大道中华紫薇园旁 | 山湖揽天地,洋房阅人生!首期清尾钜惠,每日1套特价房!建面约128-197㎡臻稀洋房,错过再无! |
|
民发·庞公别苑 | 400-0710070转8093 | 襄城庞公新区滨江大道中段 (庞公大桥与滨江大道交会处往南2KM) | 认筹中,欢迎鉴询! |
2019年11月襄阳最新房价及优惠信息一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
樊城区楼盘价格一览表:0涨0跌 | |||||
项目名称 | 最新房价 (元/平米) |
项目电话 | 项目地址 | 优惠信息 | |
民发·汉江一品 | 400-0710070转8083 | 樊城区长虹路与沿江大道交汇处西 | 民发·汉江一品A区优惠:老带新优惠或再购优惠(两者不可叠加)。老带新优惠,老客户带新客户成交,老客户可获得800元物业抵用券+2张民发世际大?#39057;?#20303;宿券,新客户?#19978;?#27611;坯99折优惠及装修额外优惠。再购优惠,老业主再购?#19978;?#27611;坯99折优惠及装修额外优惠。 |
||
汉江梦1958·御璟 | 精装均价9200元/㎡ | 400-0710070转8048 | 樊城区卧龙大道西侧水源路 | 详询售楼部 |
|
恒大翡翠华庭 | 平层公寓8900元/㎡起 | 400-0710070转8013 | 樊城区人民西路与韩家台巷交会处 | 恒大翡翠华庭|翡翠公馆,建面约58—79㎡百变精装公寓,少量热销中!旺铺全城发售! |
|
铜锣湾·九街十八巷 | 13000元/㎡均 | 400-0710070转8064 | 樊城区沿江大道(炮铺街以东) | 每周两套特价房,云顶128-175㎡一线瞰江大宅 新品火爆申购中 |
|
豪景苑·光域 | 7300-7500元/㎡ | 400-0710070转8070 | 长虹北路与江山?#19979;?#20132;汇处(东行600米) | 豪景苑·光域,建面约43-94㎡全景阳光公寓闪耀来袭,团购享3万抵5万优惠!火爆热销中!! |
|
融侨城·融侨悦府 | 10000元/㎡均 | 400-0710070转8023 | 襄阳市樊城区春园东路与春城路交汇处 | 团购交2万抵4万 |
|
普陀龙湾 | 14000元/㎡均 | 400-0710070转8046 | 卧龙大道与中原西路交汇处 | 详询售楼部! |
|
普鑫上东郡 | 10000元/㎡均 | 400-0710070转8066 | 樊城区长征东路/清河路(原三元路)交会处 | 普鑫?上东郡住宅在售中,建面为248㎡大平层在售,样板间开放欢迎鉴赏 |
|
盛唐国际 | 精装11000元/㎡ | 400-0710-070转8090 | 樊城区松鹤路与创业路交汇处 | 详询售楼部! |
|
绿地中央广场 | 商墅1.6-1.8万元/㎡ | 400-0710070转8062 | 樊城区卧龙大道与中原西路交会处 | 绿地翡丽商墅 面积?#21351;?91-212平米,单价约1.6-1.8w 清盘特惠;34—156平饕界商铺II ,2万抵5万火爆认筹中! |
|
侨丰国际商品博览城 | 5288-5888元/㎡ | 400-0710070转8050 | 樊西新区物流园物流大道与产业大道交汇处 | 侨丰·兰亭书苑二期现在买公寓送阳台,?#32769;?#38376;前小院,火爆销售中! |
|
蓝光·铭江半岛 | 11500元/㎡ | 400-0710-070转8096 | 襄阳市樊城区江汉大道以西、红光路以北 | 建面约115-165㎡「黑钻系」瞰江大宅即将耀世首发 |
|
中?#40548;显?#39318;府 | 待定 | 400-0710-070转8097 | 襄阳市樊城区花卉大道与追日西路交汇处 | 【中梁·?#26174;?#39318;府?#23458;?#24220;新中式国风示范区即将盛大开放,敬请期待 |
|
国投·襄阳府 | 400-0710070转8099 | 卧龙大道以西,追日路以南,大李沟以东 | 建面约111-142m2府系臻品 ,全城珍藏VIP升级倒计时中,新客户到访营销中心即可获得神秘大礼,还?#19978;?#21463;免费洗车服务 |
||
云牧·城市之光 | 3500元/㎡ | 400-0710070转8100 | 襄阳樊西新区万洲大道和产业一路交汇处 | 建面约38-120㎡买一层得真两层mini空中别墅,VIP客户预约登记中,即将开盘 |
|
栖溪小镇 | 均价13000元/㎡ | 400-0710070转8016 | 邓城大道樊西高速口向西2km处 | 150平米起中国?#40548;?临湖生活,均价13000元/㎡,20平米起,景区商铺火热销售中 |
2019年11月襄阳最新房价及优惠信息一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高新区楼盘价格一览表:1涨0跌 | |||||
项目名称 | 最新房价 (元/平米) |
项目电话 | 项目地址 | 优惠信息 | |
长投·正荣府 | 均价10800元/㎡ | 400-0710070转8086 | 襄阳市汉江北路与台子湾路交汇处 | 新区学府中心,精装公园大宅。首付11万起,建面约108/128㎡紧急加推 |
|
恒大御府 | 12500元/㎡ | 400-0710070转8006 | 襄阳市高新区樊魏路(人民检察院对面) | 人生阔境 大室所趋,建面约77-138㎡悦景美宅,期臻稀准现房 致献全城! |
|
碧桂园·星荟 | 13000元/㎡均 | 400-0710070转8067 | 襄阳市长虹路与追日路交汇处 | 详询售楼部! |
|
碧桂园·嘉悦城 | 9600元/㎡ | 400-0710070转8002 | 高新区名城路与车城湖西路交汇处 | 详询售楼部 |
|
国色天襄 | 住宅售罄 | 400-0710070转8065 | 高新区内环路与邓曼路交会处(新五中西侧) | 商?#22871;?#21806;同步 |
|
东风?#26174;?#33457;园 | 均价5600元/㎡ | 400-0710070转8003 | 东风汽车大道与机场路交会 | 东风?#26174;?#33457;园洋房 美好生活家 最后几套清盘! |
|
红星国际 | 7800—8300元/㎡ | 400-0710070转8074 | 高新区邓城大道与樊宛路交会处(民发天地东侧) | 红星国?#31034;?#35013;平层公寓,少量105㎡公寓8300元/㎡,71㎡公寓7800元/㎡,火爆热销中! |
|
保利海上五月花 | 7900元/㎡ | 400-0710070转8061 | 襄阳富康大道39号(连山国际生态新城旁) | 1、0元送5万优享限时礼包,认购且按时签约客户,获赠全屋?#19994;紜?#26053;游卡、健身器材等焕新好礼。2、0元送万元车位抵用券,认购送1万车位抵用券。3、0首付享60天超长分期,从认购之日起7天内(按时签约)交齐10%首付,60天内补齐剩余首付(11月10日内)。4、0利息最长五年限时补贴,认购享五年利率补贴。5、0元组团送品牌好车,认购业主组团赢取市场价值8万品牌好车。 |
|
中房国?#26159;?#24180;城 | 均价6700元/㎡ | 400-0710070转8043 | 高新区新光路与上海路交会处 | 所剩住宅房源仅剩30套左右!当天定房减现金5000 |
|
襄阳吾悦广场 | 公寓8179元/㎡起 | 400-0710070转8098 | 高新区长虹北路与邓城大道交汇处 | 吾悦华府C区6#楼清盘在即 !少量建面约108-128㎡毛坯三房全城热销中! |
2019年11月襄阳最新房价及优惠信息一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
襄州区楼盘价格一览表:0涨0跌 | |||||
项目名称 | 最新房价 (元/平米) |
项目电话 | 项目地址 | 优惠信息 | |
东方新城 | 均价8000元/㎡ | 400-0710070转8063 | 襄州区交通路与卧龙路交会处 | 住宅在售中,建筑面积117~133㎡,仅剩一楼和顶楼。 |
|
融创滨江壹号 | 11000元/㎡起 | 400-0710070转8091 | 清河一桥 | 新品组团建筑面积约110-143㎡观江平层,不负久候,融誉热销 |
|
文化城·双子中心 | 5000-6000元/㎡ | 400-0710-070转8084 | 襄阳市襄州区航空路东与内环东路交汇处 | 襄阳文化城·双子中心55—97㎡墅级江景LOFT公寓,房源所剩?#27426;啵?#39044;购从速!豪装示范房已全面公开,欢迎品鉴! |
|
天润万象城 | 公寓均价6500元/㎡,写字楼均价5500元/㎡,商铺均价2.8万元/㎡ | 400-0710070转8077 | 襄州区春园东路特一号 | 天润·東壹號建面约46-140㎡公寓在售中,少量房源,3梯13户,总高20层,层高3.6米,毛坯,民水民电,天?#40644;?#20837;户,全城热销?#23567;?/p> |
|
米兰国际 | 5500元/㎡起 | 400-0710070转8022 | 襄州区园林大道与钻石大道交汇处 | 公寓正在认筹中 |
|
襄投·锦程 | 均价9500元/㎡ | 400-0710070转8094 | 中国·襄阳·襄州区政府旁(浩?#36824;?#22330;对面向西约300米处) | 襄投·锦程首开大捷3号楼即将应市加推,建面约84—140㎡公园学府全城争藏 |
2019年11月襄阳最新房价及优惠信息一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
东津新区楼盘价格一览表:0涨0跌 | |||||
项目名称 | 最新房价 (元/平米) |
项目电话 | 项目地址 | 优惠信息 | |
东津世纪城 | 毛坏房8000元/㎡精装房9200元/㎡ | 400-0710070转8060 | 东津新区内环东路与唐白河交汇处西 | 1重惠·分享礼关注东津世纪城官方微博、微信,分享活动内容,并注册成为“全民营销经纪人?#20445;?#21487;额外享受99折优惠;2重惠?推荐礼老业主带新客户入场到访并成交,老业主享800元物业抵用券,198元?#39057;?#33258;助餐券两张和688元住房券一张,新客户享额外99折优惠;或老业主再次购买,亦可额外享受99折优惠;3重惠?签约礼成功认购的客户,于7日内签订合同并选择按揭购房客户,即可额外享受99折优惠;7日内一次性付清全额房款,购买毛坯住宅可额外享受98折优惠。 |
|
宏泰越秀·星汇城 | 待定 | 400-0710070转8092 | 东津新区东西轴线与南山路交汇处 | 宏泰越秀·星汇城毛坯建面约107-142㎡奢适四房,连开连捷火爆热销中 |
|
湖北交投·颐和华府 | 均价8100元/㎡ | 400-0710-070转8095 | 南山路和秦岭路交汇处,紧邻行政中心 | 湖北交投·颐和华府二期告罄,再续传奇! |
2019年11月襄阳最新房价及优惠信息一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
非住宅项目价格一览表:0涨0跌 | |||||
项目名称 | 最新房价 (元/平米) |
项目电话 | 项目地址 | 优惠信息 | |
环球金融城 | 写字楼均价9000元/㎡ | 400-0710070转8055 | 襄阳市樊城区内环西路东王家巷 | 投资回报率6%,共返5年。 |
|
中百·电商生态城 | 公寓7000元/㎡,商铺11000-18000元/㎡ | 400-0710070转8037 | 卧龙大道与邓城大道交汇处 | 商铺:按揭99折,一次性付款98折;公寓最后几套直接清盘 |
|
襄阳新发地农批城 | 均价12500元/㎡ | 400-0710070转8021 | 襄阳市襄州区航空路和内环路交汇处 | 新发地农批城生资区域少量金铺带租约销售,全城热销席位递减中抢到即赚到 |
|
新世?#22270;?#23621;生活广场 | 公寓4500元/㎡起,一铺一价 | 400-0710070转8079 | 襄州区邓城大道与春园北路交汇处 | 二期公寓热销中!产权式?#39057;?#20844;寓详询售楼部!二期商铺一楼均价2万元/㎡,二楼均价1万2元/㎡。一期商铺一楼13000元/㎡—15000元/㎡,二楼9000元/㎡,清盘?#23567;?/p> |
|
天贸城 | 6800元/㎡均 | 400-0710070转8058 | 长虹北路与邓城大道交会处 | 长虹现房公寓约40-80㎡多变户型最后清盘中,现在购房享一千抵一万!详询售楼部! |
|
首信·东方墨尔本 | 精装9100元/m2,毛坯8300元/m2 | 400-0710070转8080 | 汉江路与松鹤路交汇处(原毛纺厂) | 首信·东方墨尔本,目前还有少量公寓在售,层高3.2米,精装现房可直接入住!另外,黄金商铺,70-500㎡,均价在3万左右,正在热销!! |
|
时代天街 | 9000元/㎡均 | 400-0710070转8056 | 项目位于邓城大道以北,车城路与交通?#20998;?#38388; | 一次性付款,少量特价房源,详询售楼部!时代天街LOFT公寓在售中,建面约48-66㎡,层高5.5米,天?#40644;?#20837;户,房源有限。 |
- [东津新区]东津世纪城7500元/㎡
- [高新区]恒大御府12000元/㎡
- [高新区]保利海上五月花0元/㎡
- [樊城区]民发·汉江一品0元/㎡
- [高新区]碧桂园·星荟0元/㎡
- [襄城区]骧龙国际C区0元/㎡
- [高新区]碧桂园·嘉悦城9500元/㎡
- [襄城区]恒大御景0元/㎡
- [樊城区]绿地中央广场6500元/㎡
- [樊城区]融侨城·融侨悦府8700元/㎡
| 关于我们 | 代理授权书 | 广告业务 | 网络性价比 | 帮助中心 | 我要发布 | 房产中介系统 | 楼盘系统 | 站点地图 | 襄阳房价 | 襄阳楼市 | 襄阳房产网 |
襄阳房产热线版权所有 Copyright(C) 2006 - 2019网站运营?#27721;?#21271;百腾网络科技有限公司
襄阳房产网电话:(0710)3211127 QQ:1516399307 Email:[email protected]
襄阳房产网地址:襄阳市追日路2号高新创业中心C101-C102 鄂ICP备12001871号-17 电信增值业务许可证编号:鄂B2-20120038
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任
本?#23621;?#28246;?#27604;?#39038;律师事务所吴?#26495;?#24459;师提供法律服务